| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.3 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Izjevsk |
| Adress | Ижевск, Пушкинская 216 |
| Turneringen startar | 07.10.2025 |
| Turneringen avslutas | 07.10.2025 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Круговой турнир | Avslutad | 1 | 07.10.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Финал | Avslutad | 2 | 07.10.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | за 3-е место | Avslutad | 2 | 07.10.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Shitov | Ruošša | Izjevsk | 60 | 130 | ||||
| 2 | Aleksandr Mokrushin | Ruošša | Izjevsk | 45 | 77 | ||||
| 3 | Roman Bentsa | Ruošša | Izjevsk | 30 | 44 | ||||
| 4 | Anton Igoshin | Ruošša | Izjevsk | 25 | 29 | ||||
| 5 | Andrey Batyrev | Ruošša | Izjevsk | 20 | 21 | ||||
| 6 | Ivan Bentsa | Ruošša | Izjevsk | 15 | 16 | ||||
| 7 | Артём Королятин | Ruošša | Izjevsk | 10 | 11 | ||||
| 8 | Булат Фассахов | Ruošša | Izjevsk | 5 | 6 | ||||
| 9 | Денис Паркулаб | Ruošša | Izjevsk | 1 | 1 | ||||

