| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Anmälan startar | 07.12.2010 00:00 |
| Anmälan avslutas | 08.12.2010 19:30 |
| Turneringen startar | 08.12.2010 |
| Turneringen avslutas | 14.09.2022 |
| Deltagare | 17 |
| Maximalt tillåtna deltagare | 25 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Anton Kiselyov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 3 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | ||||
| 4 | Alexey Chernov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 5 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | ||||
| 7 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 8 | Oleg Ortinov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 9 | Mikhail Sivakov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 10 | Mishurinskikh Konstantin | Ruošša | Pskov | ||||
| 11 | Alexey Klimko | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 12 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 13 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 14 | Andreev Igor | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 15 | Isaev Sergey | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 16 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 17 | Terehov Ruslan | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
