| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 13.08.2025 |
| Turneringen avslutas | 13.08.2025 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 13.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 13.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| C-sluttspill | Avslutad | 1 | 13.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 4 | B-sluttspill | Avslutad | 3 | 13.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 200 | 369 | ||||
| 2 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 175 | 300 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 150 | 218 | ||||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 133 | 151 | ||||
| 5 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 117 | 83 | ||||
| 6 | Stine Moberg | Danmark | Kvernaland | 100 | 31 | ||||
| 7 | Nicolas Træe | Norge | Kvernaland | 83 | 19 | ||||
| 8 | Sille Moberg | Norge | Kvernaland | 67 | 15 | ||||
| 9 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 50 | 12 | ||||
| 10 | Theodor Fuglestad | Norge | Kvernaland | 33 | 8 | ||||
| 11 | Aslaug Olina Nærland | Norge | Kvernaland | 17 | 5 | ||||
| 12 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 1 | 1 | ||||
