| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Duiskka |
| Stad | Lahr |
| Anmälan startar | 27.05.2025 00:00 |
| Anmälan avslutas | 27.05.2025 00:00 |
| Turneringen startar | 20.09.2025 |
| Turneringen avslutas | 20.09.2025 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Avslutad | 1 | 20.09.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Play-Off (1-8) | Avslutad | 7 | 20.09.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| Play-Off (5-8) | Avslutad | 5 | 20.09.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | Play-Off (9-16) | Avslutad | 7 | 20.09.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Play-Off (13-16) | Avslutad | 5 | 20.09.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Restergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Evgeniy Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | 300 | 736 | |||
| 2 | Artem Matantsev | Ukraina | Kropyvnytskyi | 275 | 661 | |||
| 3 | Hanna Ivantsova | Ukraina | Kyiv | 250 | 578 | |||
| 4 | Valentin Dietze | Duiskka | Freiburg | 234 | 499 | |||
| 5 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Charkiv | 219 | 455 | |||
| 6 | Mykhailo Razkevych | Ukraina | Brovary | 203 | 414 | |||
| 7 | Hermann Petuch | Duiskka | Lahr | 188 | 401 | |||
| 8 | Christian Dunnink | Duiskka | Bochum | 172 | 395 | |||
| 9 | Ralph Pommerenke | Duiskka | Frankfurt am Main | 156 | 391 | |||
| 10 | Frank Bruneske | Duiskka | Wilhelmshaven | 141 | 381 | |||
| 11 | Igor Martynenko | Ukraina | Charkiv | 125 | 370 | |||
| 12 | David Hasler | Šveica | Zürich | 109 | 353 | |||
| 13 | Frank Rasche | Duiskka | Unterföhring | 94 | 336 | |||
| 14 | Gunnar Gripp | Duiskka | Unterföhring | 78 | 319 | |||
| 15 | Annika Gripp | Duiskka | Unterföhring | 63 | 245 | |||
| 16 | Eike Rompa | Duiskka | Wilhelmshaven | 47 | 168 | |||
| 17 | Mauro Henz | Šveica | Zug | 31 | 118 | |||
| 18 | Werner Henz | Šveica | Zug | 16 | 34 | |||
| 19 | Juri Artamonov | Estteeana | Tallinn | 1 | 1 | |||
