| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Duiskka |
| Stad | Wilhelmshaven |
| Anmälan startar | 15.05.2025 00:00 |
| Anmälan avslutas | 15.05.2025 00:00 |
| Turneringen startar | 16.08.2025 |
| Starttid | 09:30 |
| Turneringen avslutas | 16.08.2025 |
| Deltagare | 18 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Avslutad | 1 | 16.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Play-Offs | Avslutad | 7 | 16.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Platz 5-8 | Avslutad | 5 | 16.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Platz 9-16 | Avslutad | 5 | 16.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Platz 13-16 | Avslutad | 5 | 16.08.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristaps Naglis | Lettland | Riga | 300 | 588 | |||
| 2 | Linus Restel | Duiskka | Hagen | 275 | 520 | |||
| 3 | Till Dion | Duiskka | Fulda | 250 | 475 | |||
| 4 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Charkiv | 233 | 435 | |||
| 5 | Frank Rasche | Duiskka | Unterföhring | 217 | 400 | |||
| 6 | Hermann Petuch | Duiskka | Lahr | 200 | 385 | |||
| 7 | Martin Dion | Kanáda | 183 | 370 | ||||
| 8 | Gerrit Janssen | Duiskka | Wilhelmshaven | 167 | 353 | |||
| 9 | Marks Dzenis | Lettland | Riga | 150 | 335 | |||
| 10 | Thony Restel | Duiskka | Hagen | 133 | 325 | |||
| 11 | Christian Dunnink | Duiskka | Bochum | 117 | 294 | |||
| 12 | Ralph Pommerenke | Duiskka | Frankfurt am Main | 100 | 234 | |||
| 13 | Frank Bruneske | Duiskka | Wilhelmshaven | 83 | 167 | |||
| 14 | Eike Rompa | Duiskka | Wilhelmshaven | 67 | 100 | |||
| 15 | Isidor Konrad Maier | Duiskka | Cottbus | 50 | 52 | |||
| 16 | Basti Geiseler | Duiskka | Wilhelmshaven | 33 | 42 | |||
| 17 | Nils Tuschik | Duiskka | Cottbus | 17 | 35 | |||
| 18 | Franz Josef | Duiskka | Cottbus | 1 | 1 | |||
