| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.6 |
| Land | Estteeana |
| Stad | Tallinn |
| Adress | Vilisuu 7 |
| Anmälan startar | 04.05.2025 22:30 |
| Anmälan avslutas | 31.05.2025 00:00 |
| Turneringen startar | 01.06.2025 |
| Starttid | 12:00 |
| Turneringen avslutas | 01.06.2025 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Avslutad | 2 | 01.06.2025 12:30 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | 9 th place | Avslutad | 5 | 01.06.2025 15:20 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Play off | Avslutad | 7 | 01.06.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Estonian Champi 2024/2025 #4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Timur Rimski | Estteeana | Tallinn | 360 | 525 | ||||
| 2 | Igor Saveljev | Estteeana | Tallinn | 330 | 446 | ||||
| 3 | Dmitri Stykailo | Estteeana | Tallinn | 300 | 390 | ||||
| 4 | Darja Hrustaljova | Estteeana | Tallinn | 257 | 308 | ||||
| 5 | Sergei Sokolov | Estteeana | Tallinn | 214 | 246 | ||||
| 6 | Igor Zamiatin | Israel | Holon | 171 | 193 | ||||
| 7 | Vafa Hamdamov | Estteeana | Tallinn | 129 | 117 | ||||
| 8 | Hillar Lars | Estteeana | Saku | 86 | 89 | ||||
| 9 | Maksim Stykailo | Estteeana | Tallinn | 43 | 57 | ||||
| 10 | Dmitri Ossipenko | Estteeana | Kohtla-Järve | 1 | 1 | ||||
