| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | клуб Ровесник, Малый пр, 14 В.О. |
| Telefonnummer | 8-921-388-98-21 |
| Turneringen startar | 10.04.2025 |
| Starttid | 19.00 |
| Turneringen avslutas | 10.04.2025 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Avslutad | 1 | 10.04.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 74 | ||||
| 2 | Vyacheslav Dostovalov | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 29 | ||||
| 3 | Oleg Garkavyy | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 20 | ||||
| 4 | Андрей Васильев | Ruošša | Sankt Petersburg | 86 | 15 | ||||
| 5 | Александр Зубкин | Ruošša | Sankt Petersburg | 71 | 12 | ||||
| 6 | Юлия Зубкина | Ruošša | Sankt Petersburg | 57 | 9 | ||||
| 7 | Oleg Trifonoff | Ruošša | Volgodonsk | 43 | 7 | ||||
| 8 | Леонид Достовалов | Ruošša | Sankt Petersburg | 29 | 5 | ||||
| 9 | Kostya Aikhel | Ruošša | Sankt Petersburg | 14 | 3 | ||||
| 10 | Дмитрий Зубарев | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
