| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kirov |
| Adress | Крутикова 6 |
| Telefonnummer | 89128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 02.03.2025 21:00 |
| Anmälan avslutas | 23.03.2025 10:30 |
| Turneringen startar | 23.03.2025 |
| Starttid | 10-00 |
| Turneringen avslutas | 23.03.2025 |
| Deltagare | 7 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 2 | 23.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Play Off 1 | Avslutad | 7 | 23.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Play Off 2 | Avslutad | 5 | 23.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
