| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 4 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Duiskka |
| Stad | Gutenberg |
| Anmälan avslutas | 25.02.2025 00:00 |
| Turneringen startar | 22.03.2025 |
| Turneringen avslutas | 22.03.2025 |
| Deltagare | 3 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Avslutad | 1 | 22.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Finale | Avslutad | 3 | 22.03.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |