![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яромир Абрамов | Ruošša | Petroskoj | 200 | 106 | |||
| 2 | Дмитрий Игнатович | Ruošša | Petroskoj | 175 | 38 | |||
| 3 | Yulia Abramova | Ruošša | Petroskoj | 150 | 35 | |||
| 4 | Mikhail Yurievich | Ruošša | Petroskoj | 139 | 33 | |||
| 5 | Sergey Povetkin | Ruošša | Kondopoga | 129 | 30 | |||
| 6 | Matvej Kuznetsov | Ruošša | Kondopoga | 118 | 28 | |||
| 7 | Egor Ryndenok | Ruošša | Kondopoga | 107 | 25 | |||
| 8 | Maksim Nechaev | Ruošša | Petroskoj | 96 | 23 | |||
| 9 | Yurii Abr | Ruošša | Petroskoj | 86 | 21 | |||
| 10 | Yaroslav Povetkin | Ruošša | Kondopoga | 75 | 18 | |||
| 11 | Сергей Игнатович | Ruošša | Petroskoj | 64 | 16 | |||
| 12 | Darius Mockevicius | Litauen | Vilnius | 54 | 13 | |||
| 13 | Арина Абрамова | Ruošša | Petroskoj | 43 | 11 | |||
| 14 | Ева Леванчукова | Ruošša | Petroskoj | 32 | 8 | |||
| 15 | Nadia Yakovleva | Ruošša | Petroskoj | 21 | 6 | |||
| 16 | Михаил Самойлов | Ruošša | Petroskoj | 11 | 3 | |||
| 17 | Надежда Яковлева | Ruošša | Petroskoj | 1 | 1 | |||
