| ЛНХС 2024-2025 6 этап | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | konstantin orlov | Ruošša | Novosibirsk | 200 | 211 | |||
| 2 | Vladislav Schegelskij | Ruošša | Novosibirsk | 175 | 177 | |||
| 3 | Konstantin Avdeev | Ruošša | Novosibirsk | 150 | 139 | |||
| 4 | Konstantin Kirilin | Ruošša | Novosibirsk | 136 | 96 | |||
| 5 | Dmitry Krasyuk | Ruošša | Novosibirsk | 123 | 56 | |||
| 6 | Alexandr Platoshechkin | Ruošša | Novosibirsk | 109 | 31 | |||
| 7 | Egor Rukas | Ruošša | Novosibirsk | 95 | 23 | |||
| 8 | Gleb Berkon | Ruošša | Novosibirsk | 82 | 20 | |||
| 9 | Matvei Bogutskiy | Ruošša | Novosibirsk | 68 | 16 | |||
| 10 | Mikhail Rukas | Ruošša | Novosibirsk | 55 | 13 | |||
| 11 | Aleksey Gruzdev | Ruošša | Novosibirsk | 41 | 10 | |||
| 12 | Marina Alekseenko | Ruošša | Novosibirsk | 27 | 7 | |||
| 13 | Alex Belov | Ruošša | Novosibirsk | 14 | 4 | |||
| 14 | Artem Chernov | Ruošša | Novosibirsk | 1 | 1 | |||
