| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Petroskoj |
| Turneringen startar | 05.01.2025 |
| Starttid | 14:00 |
| Turneringen avslutas | 05.01.2025 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | 05.01.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Лиги | Avslutad | 1 | 05.01.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Большой Плей-офф | Avslutad | 1 | 05.01.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Буттиев | Ruošša | PTZ | 100 | |||
| 2 | Олег Буттиев | Ruošša | PTZ | 75 | |||
| 3 | Лариса Владимировна | Ruošša | PTZ | 50 | |||
| 4 | Константин У | Ruošša | PTZ | 44 | |||
| 5 | Надежда Н | Ruošša | PTZ | 39 | |||
| 6 | Евгений Е | Ruošša | PTZ | 33 | |||
| 7 | Игорь М | Ruošša | PTZ | 28 | |||
| 8 | Елена Б | Ruošša | PTZ | 22 | |||
| 9 | Софья У | Ruošša | PTZ | 17 | |||
| 10 | Арина М | Ruošša | PTZ | 11 | |||
| 11 | Лена М | Ruošša | PTZ | 6 | |||
| 12 | Яна Я | Ruošša | PTZ | 1 | |||
