![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandr Bartosh | Vilges-Ruošša | Minsk | 240 | 359 | |||
| 2 | Matvei Shyrkavets | Vilges-Ruošša | Minsk | 220 | 330 | |||
| 3 | Andrei Akinfin | Vilges-Ruošša | Kalodzishchy | 200 | 322 | |||
| 4 | Alexandr Shyrkavets | Vilges-Ruošša | Minsk | 187 | 313 | |||
| 5 | Eduard Kuratnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 173 | 302 | |||
| 6 | Vadim Krynitski | Vilges-Ruošša | Minsk | 160 | 296 | |||
| 7 | Alexey Kravchenko | Vilges-Ruošša | Ивенец | 147 | 289 | |||
| 8 | Michael Chernobay | Vilges-Ruošša | Minsk | 133 | 284 | |||
| 9 | Vladzimir Slizh | Vilges-Ruošša | Minsk | 120 | 279 | |||
| 10 | Vitali Kuratnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 107 | 271 | |||
| 11 | Siarhei Vazhnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 93 | 260 | |||
| 12 | Hanna Slizh | Vilges-Ruošša | Minsk | 80 | 249 | |||
| 13 | Ivan Hilevich | Vilges-Ruošša | Minsk | 67 | 181 | |||
| 14 | Avin Ivan | Vilges-Ruošša | Minsk | 53 | 117 | |||
| 15 | Alexander Dolgov | Vilges-Ruošša | Minsk | 40 | 58 | |||
| 16 | Haprou Andrei | Vilges-Ruošša | Minsk | 27 | 9 | |||
| 17 | Avin Aleksandr | Vilges-Ruošša | Minsk | 13 | 5 | |||
| 18 | Vadzim Pasylkin | Vilges-Ruošša | Minsk | 1 | 1 | |||
