| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Borlänge |
| Anmälan startar | 24.09.2014 18:00 |
| Anmälan avslutas | 11.10.2014 00:00 |
| Turneringen startar | 12.10.2014 |
| Turneringen avslutas | 12.10.2014 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | A-Slutspel | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | B-Slutspel | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Slutplaceringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
| 1 | Peter Östlund | Sverige | Avesta | |||
| 2 | Magnus Olander | |||||
| 3 | Emil Larsson | Sverige | Borlänge | |||
| 4 | Magnus Lind | Sverige | Gävle | |||
| 5 | Nicklas Nilsson | Sverige | Falun | |||
| 6 | Joakim Gåfvels | Sverige | ||||
| 7 | Jonas Willman | Sverige | ||||
| 8 | Mikael Olofsson | |||||
| 9 | Daniel Nyman | Sverige | Borlänge | |||
| 10 | Gunnarsson Fredrik | |||||
| 11 | William Larsson | |||||
