Участвуют только члены 54-й НХЛ
| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Суворовский пр.10, вход с 4-й Советской |
| Turneringen startar | 18.09.2024 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 19.09.2024 |
| Deltagare | 20 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Плэй-офф Высшей лиги | Avslutad | 7 | 18.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Плэй-офф 1 лиги | Avslutad | 7 | 18.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | 9-11 места | Avslutad | 7 | 18.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | 1 лига 5-8 места | Avslutad | 7 | 18.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Вышка 5-8 | Avslutad | 7 | 18.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 344 | |||
| 2 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 320 | |||
| 3 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 302 | |||
| 4 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 282 | 287 | |||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 265 | 276 | |||
| 6 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 247 | 268 | |||
| 7 | Jury Porinets | Ruošša | Sankt Petersburg | 229 | 263 | |||
| 8 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 212 | 259 | |||
| 9 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 194 | 253 | |||
| 10 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 176 | 246 | |||
| 11 | Vitaliy Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 159 | 238 | |||
| 12 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 141 | 228 | |||
| 13 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 124 | 221 | |||
| 14 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 106 | 214 | |||
| 15 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 88 | 205 | |||
| 16 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 71 | 189 | |||
| 17 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 53 | 141 | |||
| 18 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 35 | 120 | |||
| 19 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 18 | 85 | |||
| 20 | Oleg Trifonoff | Ruošša | Volgodonsk | 1 | 1 | |||
