| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.3 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Izjevsk |
| Turneringen startar | 10.09.2024 |
| Turneringen avslutas | 10.09.2024 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Круговой турнир | Avslutad | 1 | 10.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | За 3-е место | Avslutad | 2 | 10.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Финал | Avslutad | 2 | 10.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Bentsa | Ruošša | Izjevsk | 120 | 73 | |||
| 2 | Aleksandr Mokrushin | Ruošša | Izjevsk | 105 | 39 | |||
| 3 | Sergey Shitov | Ruošša | Izjevsk | 90 | 31 | |||
| 4 | Matvey Bogatyrev | Ruošša | Izjevsk | 77 | 27 | |||
| 5 | Anton Igoshin | Ruošša | Izjevsk | 64 | 23 | |||
| 6 | Сергей Гвоздев | Ruošša | Izjevsk | 51 | 18 | |||
| 7 | Александр Грек | Ruošša | Izjevsk | 39 | 14 | |||
| 8 | Антон Надеев | Ruošša | Izjevsk | 26 | 10 | |||
| 9 | Ivan Bentsa | Ruošša | Izjevsk | 13 | 5 | |||
| 10 | Артём Надеев | Ruošša | Izjevsk | 1 | 1 | |||

