| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 11.09.2024 |
| Turneringen avslutas | 11.09.2024 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 11.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 11.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 11.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 11.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 13. plass | Avslutad | 3 | 11.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Avslutad | 3 | 11.09.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 350 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 175 | 249 | |||
| 3 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 150 | 163 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 138 | 104 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 127 | 67 | |||
| 6 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 115 | 40 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 104 | 24 | |||
| 8 | Sjur Skjeggestad | Norge | Ganddal | 92 | 22 | |||
| 9 | Kjell Oskar Reinsnes | Norge | Gandal | 81 | 19 | |||
| 10 | Geir Erichsen | Norge | Kvernaland | 69 | 17 | |||
| 11 | Ludvig Erichsen Øverland | Norge | Kvernaland | 58 | 14 | |||
| 12 | Oscar Maudal Ødegaard | Norge | Kvernaland | 46 | 11 | |||
| 13 | Edvard Reinsnes | Norge | Gandal | 35 | 9 | |||
| 14 | Leander Kristiansen-Lohne | Norge | Kvernaland | 23 | 6 | |||
| 15 | Sille Moberg | Norge | Kvernaland | 12 | 4 | |||
| 16 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
