| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 21.08.2024 |
| Turneringen avslutas | 21.08.2024 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 21.08.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 21.08.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 21.08.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 21.08.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 11. plass | Avslutad | 5 | 21.08.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Avslutad | 5 | 21.08.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 372 | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 175 | 254 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 150 | 152 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 133 | 60 | |||
| 5 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 117 | 26 | |||
| 6 | Sjur Skjeggestad | Norge | Ganddal | 100 | 22 | |||
| 7 | Kjell Oskar Reinsnes | Norge | Gandal | 83 | 19 | |||
| 8 | Oscar Maudal Ødegaard | Norge | Kvernaland | 67 | 15 | |||
| 9 | Edvard Reinsnes | Norge | Gandal | 50 | 12 | |||
| 10 | Nicolas Træe | Norge | Kvernaland | 33 | 8 | |||
| 11 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Norge | Kvernaland | 17 | 5 | |||
| 12 | Emma Karin Hodne Oftedal | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
