| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Norge |
| Stad | Drammen |
| Anmälan startar | 06.09.2014 00:00 |
| Turneringen startar | 06.09.2014 |
| Turneringen avslutas | 06.09.2014 |
| Deltagare | 4 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppespill | Avslutad | 4 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Remmem | Norge | |||||
| 2 | Stian Ostrem | Norge | Drammen | ||||
| 3 | Jørn Moldvær | Norge | Tønsberg | ||||
| 4 | Geir Hjemås | Norge | Oslo | ||||
