| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Суворовский пр.10, вход с 4-й Советской |
| Turneringen startar | 22.05.2024 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 22.05.2024 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | лиги | Avslutad | 2 | 22.05.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 364 | ||||
| 2 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 345 | ||||
| 3 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 334 | ||||
| 4 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 281 | 314 | ||||
| 5 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | 263 | 296 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 244 | 281 | ||||
| 7 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 267 | ||||
| 8 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 206 | 261 | ||||
| 9 | Anastasiia Vershinina | Ruošša | Sankt Petersburg | 188 | 254 | ||||
| 10 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 169 | 244 | ||||
| 11 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 233 | ||||
| 12 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 131 | 223 | ||||
| 13 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 113 | 215 | ||||
| 14 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 94 | 207 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 201 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 56 | 148 | ||||
| 17 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 38 | 128 | ||||
| 18 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 19 | 95 | ||||
| 19 | Oleg Trifonoff | Ruošša | Volgodonsk | 1 | 1 | ||||
