| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Суворовский проспект, 10 |
| Turneringen startar | 15.05.2024 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 15.05.2024 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Avslutad | 1 | 15.05.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 356 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 334 | ||||
| 3 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 320 | ||||
| 4 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 277 | 302 | ||||
| 5 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 254 | 288 | ||||
| 6 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 231 | 277 | ||||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 208 | 269 | ||||
| 8 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 185 | 263 | ||||
| 9 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 162 | 256 | ||||
| 10 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 138 | 245 | ||||
| 11 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 115 | 233 | ||||
| 12 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 92 | 222 | ||||
| 13 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 69 | 210 | ||||
| 14 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 46 | 204 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | 200 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
