| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Charkiv |
| Anmälan startar | 24.08.2014 17:00 |
| Anmälan avslutas | 12.09.2014 12:00 |
| Turneringen startar | 13.09.2014 |
| Turneringen avslutas | 13.09.2014 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odessa | |||
| 2 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Charkiv | |||
| 3 | Dmytro Derkach | Ukraina | Charkiv | |||
| 4 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kiev | |||
| 5 | Mykola Krokhmal | Ukraina | Odessa | |||
| 6 | Igor Martynenko | Ukraina | Charkiv | |||
| 7 | Volodymyr Trus | Ukraina | Odessa | |||
| 8 | Mykhaylo Spalek | Ukraina | Charkiv | |||
| 9 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Charkiv | |||
| 10 | Oksana Derkach | Ukraina | Charkiv | |||
| 11 | Oleg Bondarenko | Ukraina | Charkiv | |||
| 12 | Oleg Tkachenko | Ukraina | Charkiv | |||
