| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Суворовский пр.10, вход с 4-й Советской |
| Turneringen startar | 28.02.2024 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 28.02.2024 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Avslutad | 1 | 28.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 344 | ||||
| 2 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 312 | ||||
| 3 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 291 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 273 | 276 | ||||
| 5 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 245 | 268 | ||||
| 6 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 218 | 262 | ||||
| 7 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 191 | 257 | ||||
| 8 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 164 | 249 | ||||
| 9 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 136 | 231 | ||||
| 10 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 109 | 212 | ||||
| 11 | Jury Porinets | Ruošša | Sankt Petersburg | 82 | 168 | ||||
| 12 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 55 | 146 | ||||
| 13 | Alexandr Borovskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 27 | 124 | ||||
| 14 | Miknail Salove | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
