| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Bergen |
| Turneringen startar | 13.02.2024 |
| Turneringen avslutas | 13.02.2024 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | Avslutad | 1 | 13.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Mellomspel | Avslutad | 1 | 13.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Sluttspel | Avslutad | 3 | 13.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | B-sluttspel | Avslutad | 1 | 13.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Johannes Holmin | Norge | Bergen | 200 | 303 | |||
| 2 | Daniel Nygård | Norge | Bergen | 175 | 225 | |||
| 3 | Anne Grethe Gangsøy | Norge | Bergen | 150 | 150 | |||
| 4 | Trond Ove Gangsøy | Norge | Bergen | 131 | 79 | |||
| 5 | Linnea Gangsøy | Norge | Bergen | 113 | 24 | |||
| 6 | Mona Gangsøy | Norge | Bergen | 94 | 21 | |||
| 7 | Oline Holmin Brunvoll | Norge | Bergen | 75 | 17 | |||
| 8 | Brage Tollefsen Hjelle | Norge | Bergen | 56 | 13 | |||
| 9 | Sigurd Strømme | Norge | Bergen | 38 | 9 | |||
| 10 | Isla Tufteland | Norge | Bergen | 19 | 5 | |||
| 11 | Kanutte Holmin Brunvoll | Norge | Bergen | 1 | 1 | |||
