| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kirov |
| Adress | Крутикова 6 |
| Telefonnummer | +79128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 11.01.2024 10:00 |
| Anmälan avslutas | 14.01.2024 15:00 |
| Turneringen startar | 14.01.2024 |
| Starttid | 14-00 |
| Turneringen avslutas | 14.01.2024 |
| Deltagare | 4 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификаця | Avslutad | 4 | 14.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Квалификаця | Avslutad | 2 | 14.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |