| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская, 9 |
| Turneringen startar | 20.12.2023 |
| Starttid | 22.00 |
| Turneringen avslutas | 20.12.2023 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Avslutad | 1 | 20.12.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 336 | ||||
| 2 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 307 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 288 | ||||
| 4 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 257 | 273 | ||||
| 5 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 214 | 261 | ||||
| 6 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 171 | 249 | ||||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 129 | 225 | ||||
| 8 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 86 | 216 | ||||
| 9 | Jury Porinets | Ruošša | Sankt Petersburg | 43 | 200 | ||||
| 10 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
