| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 31.01.2024 |
| Turneringen avslutas | 01.02.2024 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 31.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 31.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 31.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 31.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Avslutad | 3 | 31.01.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 429 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | 175 | 359 | ||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 150 | 289 | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 131 | 228 | ||||
| 5 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 113 | 165 | ||||
| 6 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 94 | 117 | ||||
| 7 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 75 | 72 | ||||
| 8 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 56 | 41 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 38 | 21 | ||||
| 10 | Sjur Skjeggestad | Norge | Ganddal | 19 | 5 | ||||
| 11 | Kjetil Henninen | Norge | 1 | 1 | |||||
