Международный Турнир , идёт в зачёт ОКР, квалификации на Scorpion World Cup 2024
даёт возможность получить огромный игровой опыт в матчах с мастерами, а также заработать хорошее количество очков в мировой рейтинг (Скорпион).
В субботу (10 февраля) в Петрозаводске будет проходить международный фестиваль снежных и ледяных скульптур Гиперборея. Кроме того мы организуем культурно-развлекательную программу: пешая экскурсия по центру Петрозаводска, посещение музея деревянного кораблестроения "Полярный Одиссей" (необходимо предварительно подтвердить своё участие)
Проживание: отель "Карелия" - стоимость по запросу
Предварительное расписание турнира:
10:45 - подтверждение регистрации/аккредитация участников
11:00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
11:20 - игры квалификации
12:20 - чай/кофе-пауза
12:40 - игры в лигах
13:40 - перерыв
14:05 - плей-офф
17:10 - награждение участников
Послетурнирное общение
взнос:
дети (до 13)/новички - 800, взрослые/любители - 1000,
2 ребенка (до 13) - 1300, семейный (1в+1р до13) - 1500,
мастера - 1200
Включает: дружеский турнир, чаепитие, рейтинг, викторину, призы
Регламент: https://docs.google.com/document/d/1CVm4jc5re2X5V5iAY8WLIJb29IpkGUMhCCZDMc2ycd0/edit?usp=sharing
Отбытие:
поезд в Спб - 18:00 ( в 22:59 прибывает на Ладожский вокзал),
поезд в Спб - 22:40 (прибывает в понедельник в 06:24)
поезд в Мск - 22:00 (прибывает на Ленинградский вокзал в 08:50)
даёт возможность получить огромный игровой опыт в матчах с мастерами, а также заработать хорошее количество очков в мировой рейтинг (Скорпион).
В субботу (10 февраля) в Петрозаводске будет проходить международный фестиваль снежных и ледяных скульптур Гиперборея. Кроме того мы организуем культурно-развлекательную программу: пешая экскурсия по центру Петрозаводска, посещение музея деревянного кораблестроения "Полярный Одиссей" (необходимо предварительно подтвердить своё участие)
Проживание: отель "Карелия" - стоимость по запросу
Предварительное расписание турнира:
10:45 - подтверждение регистрации/аккредитация участников
11:00 - ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
11:20 - игры квалификации
12:20 - чай/кофе-пауза
12:40 - игры в лигах
13:40 - перерыв
14:05 - плей-офф
17:10 - награждение участников
Послетурнирное общение
взнос:
дети (до 13)/новички - 800, взрослые/любители - 1000,
2 ребенка (до 13) - 1300, семейный (1в+1р до13) - 1500,
мастера - 1200
Включает: дружеский турнир, чаепитие, рейтинг, викторину, призы
Регламент: https://docs.google.com/document/d/1CVm4jc5re2X5V5iAY8WLIJb29IpkGUMhCCZDMc2ycd0/edit?usp=sharing
Отбытие:
поезд в Спб - 18:00 ( в 22:59 прибывает на Ладожский вокзал),
поезд в Спб - 22:40 (прибывает в понедельник в 06:24)
поезд в Мск - 22:00 (прибывает на Ленинградский вокзал в 08:50)
| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 2 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Petroskoj |
| Adress | Набережная Гюллинга 2 |
| Telefonnummer | +79212221038 |
| Anmälan avslutas | 09.02.2024 20:00 |
| Turneringen startar | 11.02.2024 |
| Starttid | 11:00 |
| Turneringen avslutas | 11.02.2024 |
| Deltagare | 26 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация 1 | Avslutad | 1 | 11.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 11.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Лига 1 | Avslutad | 1 | 11.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Большой плей-офф | Avslutad | 7 | 11.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Карельский Малый ПО | Avslutad | 3 | 11.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Срединный плей-офф | Avslutad | 7 | 11.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 7 | Плей-офф Первой лиги | Avslutad | 5 | 11.02.2024 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Scorpion Grand Prix. Karjala Open 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 900 | 601 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 850 | 556 | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Ruošša | Kursk | 800 | 536 | |||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 765 | 523 | |||
| 5 | Artem Bushuev | Ruošša | Pusjkin | 730 | 507 | |||
| 6 | Kirill Storchak | Ruošša | Sankt Petersburg | 696 | 493 | |||
| 7 | Mikhail Goncharuk | Ruošša | Sankt Petersburg | 661 | 469 | |||
| 8 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 626 | 443 | |||
| 9 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 591 | 424 | |||
| 10 | Yuriy Prostakov | Ruošša | Ljubertsy | 557 | 400 | |||
| 11 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 522 | 388 | |||
| 12 | Vladimir Kiselev | Ruošša | Kursk | 487 | 374 | |||
| 13 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 452 | 356 | |||
| 14 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 417 | 323 | |||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 383 | 245 | |||
| 16 | Дмитрий Красильников | Ruošša | Sankt Petersburg | 348 | 201 | |||
| 17 | Yurii Abr | Ruošša | Petroskoj | 313 | 181 | |||
| 18 | Kirill Stepkin | Ruošša | Petroskoj | 278 | 161 | |||
| 19 | Mikhail Yurievich | Ruošša | Petroskoj | 243 | 141 | |||
| 20 | Aleksei Tikushev | Ruošša | Petroskoj | 209 | 121 | |||
| 21 | Яромир Абрамов | Ruošša | Petroskoj | 174 | 101 | |||
| 22 | Sergey Povetkin | Ruošša | Kondopoga | 139 | 81 | |||
| 23 | Демид Заборцев | Ruošša | Petroskoj | 104 | 61 | |||
| 24 | Илья Васильев | Ruošša | Petroskoj | 70 | 41 | |||
| 25 | Darius Mockevicius | Litauen | Vilnius | 35 | 21 | |||
| 26 | Евгений Заборцев | Ruošša | Petroskoj | 1 | 1 | |||
| Karjala Open - V этап XIV Открытого Кубка России | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 30 | 900 | 601 | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 27 | 850 | 556 | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Ruošša | Kursk | 25 | 800 | 536 | |||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | 765 | 523 | |||
| 5 | Artem Bushuev | Ruošša | Pusjkin | 21 | 730 | 507 | |||
| 6 | Kirill Storchak | Ruošša | Sankt Petersburg | 20 | 696 | 493 | |||
| 7 | Mikhail Goncharuk | Ruošša | Sankt Petersburg | 19 | 661 | 469 | |||
| 8 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 18 | 626 | 443 | |||
| 9 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 17 | 591 | 424 | |||
| 10 | Yuriy Prostakov | Ruošša | Ljubertsy | 16 | 557 | 400 | |||
| 11 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 15 | 522 | 388 | |||
| 12 | Vladimir Kiselev | Ruošša | Kursk | 14 | 487 | 374 | |||
| 13 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 13 | 452 | 356 | |||
| 14 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | 12 | 417 | 323 | |||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 11 | 383 | 245 | |||
| 16 | Дмитрий Красильников | Ruošša | Sankt Petersburg | 10 | 348 | 201 | |||
| 17 | Yurii Abr | Ruošša | Petroskoj | 9 | 313 | 181 | |||
| 18 | Kirill Stepkin | Ruošša | Petroskoj | 8 | 278 | 161 | |||
| 19 | Mikhail Yurievich | Ruošša | Petroskoj | 7 | 243 | 141 | |||
| 20 | Aleksei Tikushev | Ruošša | Petroskoj | 6 | 209 | 121 | |||
| 21 | Яромир Абрамов | Ruošša | Petroskoj | 5 | 174 | 101 | |||
| 22 | Sergey Povetkin | Ruošša | Kondopoga | 4 | 139 | 81 | |||
| 23 | Демид Заборцев | Ruošša | Petroskoj | 3 | 104 | 61 | |||
| 24 | Илья Васильев | Ruošša | Petroskoj | 2 | 70 | 41 | |||
| 25 | Darius Mockevicius | Litauen | Vilnius | 1 | 35 | 21 | |||
| 26 | Евгений Заборцев | Ruošša | Petroskoj | 1 | 1 | 1 | |||
| Karjala Kilpailu IV - 23/24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Yurii Abr | Ruošša | Petroskoj | 70 | 900 | 510 | |||
| 2 | Kirill Stepkin | Ruošša | Petroskoj | 65 | 850 | 445 | |||
| 3 | Mikhail Yurievich | Ruošša | Petroskoj | 60 | 800 | 389 | |||
| 4 | Aleksei Tikushev | Ruošša | Petroskoj | 55 | 686 | 334 | |||
| 5 | Яромир Абрамов | Ruošša | Petroskoj | 50 | 571 | 278 | |||
| 6 | Sergey Povetkin | Ruošša | Kondopoga | 48 | 457 | 223 | |||
| 7 | Демид Заборцев | Ruošša | Petroskoj | 46 | 343 | 167 | |||
| 8 | Илья Васильев | Ruošša | Petroskoj | 44 | 229 | 112 | |||
| 9 | Darius Mockevicius | Litauen | Vilnius | 42 | 114 | 56 | |||
| 10 | Евгений Заборцев | Ruošša | Petroskoj | 40 | 1 | 1 | |||

