| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская, 9 |
| Turneringen startar | 22.11.2023 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 22.11.2023 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Avslutad | 1 | 22.11.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 400 | 357 | ||||
| 2 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 336 | ||||
| 3 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 326 | ||||
| 4 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 281 | 314 | ||||
| 5 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 263 | 300 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 244 | 289 | ||||
| 7 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 278 | ||||
| 8 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 206 | 271 | ||||
| 9 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 188 | 270 | ||||
| 10 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 169 | 267 | ||||
| 11 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 266 | ||||
| 12 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 131 | 261 | ||||
| 13 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 113 | 257 | ||||
| 14 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 94 | 251 | ||||
| 15 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 242 | ||||
| 16 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 56 | 223 | ||||
| 17 | Jury Porinets | Ruošša | Sankt Petersburg | 38 | 215 | ||||
| 18 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 19 | 200 | ||||
| 19 | Vadim Matveev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||

