| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 25.10.2023 |
| Turneringen avslutas | 25.10.2023 |
| Deltagare | 13 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | A-Mellomspill | Avslutad | 1 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| B-Mellomspill | Avslutad | 2 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| C-Mellomspill | Avslutad | 2 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| C-sluttspill | Avslutad | 3 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Avslutad | 3 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Kamp om 9. Plass | Avslutad | 3 | 25.10.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 392 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 175 | 307 | |||
| 3 | Vegard Klippen | Norge | Kvernaland | 150 | 212 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 135 | 149 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 120 | 104 | |||
| 6 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 105 | 72 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 90 | 65 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 75 | 57 | |||
| 9 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 60 | 45 | |||
| 10 | Julian Helle | Norge | Ganddal | 45 | 32 | |||
| 11 | Stine Moberg | Danmark | Kvernaland | 30 | 24 | |||
| 12 | Anders Helle | Norge | Ganddal | 15 | 14 | |||
| 13 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
