![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Tileukabylov | Kasakstan | Sjymkent | 60 | 152 | ||||
| 2 | Bakhtiyar Tileukabylov | Kasakstan | Sjymkent | 45 | 86 | ||||
| 3 | Chingis Idrisov | Kasakstan | Sjymkent | 30 | 48 | ||||
| 4 | Dinmuhamed Jalgasbay | Kasakstan | Sjymkent | 23 | 21 | ||||
| 5 | Nikita Serov | Kasakstan | Sjymkent | 15 | 15 | ||||
| 6 | Samandar Abdushev | Kasakstan | Sjymkent | 8 | 9 | ||||
| 7 | Alihan Kerimov | Kasakstan | Aqtöbe | 1 | 1 | ||||
