| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 31.05.2023 |
| Turneringen avslutas | 31.05.2023 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 31.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| Omkamp om 2. Plass | Avslutad | 1 | 31.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 2 | A-Mellomspill | Avslutad | 2 | 31.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| B-mellomspill | Avslutad | 1 | 31.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 31.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 31.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| C-Sluttspill | Avslutad | 3 | 31.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 200 | 85 | |||
| 2 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 175 | 65 | |||
| 3 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 150 | 58 | |||
| 4 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 129 | 48 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 107 | 39 | |||
| 6 | Jonas Fjelde Larsen | Norge | Kvernaland | 86 | 30 | |||
| 7 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 64 | 21 | |||
| 8 | Ola Torgersen Bjørke | Norge | Kvernaland | 43 | 17 | |||
| 9 | Julian Helle | Norge | Ganddal | 21 | 12 | |||
| 10 | Tevje Seland | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
