| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 02.05.2023 |
| Turneringen avslutas | 02.05.2023 |
| Deltagare | 7 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 02.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 02.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 02.05.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 100 | 255 | |||
| 2 | Frode Hagerup | Norge | Kvernaland | 75 | 180 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 50 | 111 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 38 | 54 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 25 | 46 | |||
| 6 | Ola Torgersen Bjørke | Norge | Kvernaland | 13 | 34 | |||
| 7 | Stine Moberg | Danmark | Kvernaland | 1 | 1 | |||
