| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 25.04.2023 |
| Turneringen avslutas | 25.04.2023 |
| Deltagare | 6 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 2 | 25.04.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Sluttspill | Avslutad | 3 | 25.04.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | B-sluttspill | Avslutad | 3 | 25.04.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 100 | 211 | |||
| 2 | Frode Hagerup | Norge | Kvernaland | 75 | 124 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 50 | 45 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 33 | 35 | |||
| 5 | Edward Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 17 | 17 | |||
| 6 | Vincent Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
