| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad * |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kirov |
| Adress | Крутикова 6 |
| Telefonnummer | 89128295555 |
| victor-kirov@mail.ru | |
| Anmälan startar | 19.03.2023 08:00 |
| Anmälan avslutas | 19.03.2023 15:00 |
| Turneringen startar | 19.03.2023 |
| Starttid | 14-30 |
| Turneringen avslutas | 19.03.2023 |
| Deltagare | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификаця | Avslutad | 4 | 19.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Play Off | Avslutad | 3 | 19.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Play Off 1 | Avslutad | 1 | 19.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |