| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.6 |
| Land | Estteeana |
| Stad | Tallinn |
| Adress | Pärnu mnt 50, Tallinn |
| Turneringen startar | 15.03.2023 |
| Starttid | 12:30 |
| Turneringen avslutas | 15.03.2023 |
| Deltagare | 21 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Group | Avslutad | 1 | 15.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Girls Final | Avslutad | 3 | 15.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| PLAY OFF | Avslutad | 3 | 15.03.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Tallinna Tõnismäe Reaalkooli MV 2023 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Rating | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Daniel Sippo | Estteeana | Tallinn | 240 | 78 | ||||
| 2 | Daniil Zubovitš | Estteeana | Tallinn | 210 | 38 | ||||
| 3 | Artjom Garajev | Estteeana | Tallinn | 180 | 36 | ||||
| 4 | Maksim Balashov | Estteeana | Tallinn | 170 | 34 | ||||
| 5 | Leon Kruglov | Estteeana | Tallinn | 160 | 32 | ||||
| 6 | Artemi Tšinjonnõi | Estteeana | Tallinn | 150 | 30 | ||||
| 7 | Roman Prikaztšikov | Estteeana | Tallinn | 140 | 28 | ||||
| 8 | Leon Kalinin | Estteeana | Tallinn | 130 | 26 | ||||
| 9 | Ilja Nesterov | Estteeana | Tallinn | 120 | 24 | ||||
| 10 | Daniil Nezgoda | Estteeana | Tallinn | 110 | 22 | ||||
| 11 | Dmitri Titov | Estteeana | Tallinn | 100 | 21 | ||||
| 12 | Platon Belstein | Estteeana | Tallinn | 90 | 19 | ||||
| 13 | Platon Vasskin | Estteeana | Tallinn | 80 | 17 | ||||
| 14 | Anita Solman | Estteeana | Tallinn | 70 | 15 | ||||
| 15 | Nikita Vassiljev | Estteeana | Tallinn | 60 | 13 | ||||
| 16 | Polina Rudkova | Estteeana | Tallinn | 50 | 11 | ||||
| 17 | Ivan Antonenko | Estteeana | Tallinn | 40 | 9 | ||||
| 18 | Ilja Tõrtõšnõi | Estteeana | Tallinn | 30 | 7 | ||||
| 19 | Ilja Obuhhov | Estteeana | Tallinn | 20 | 5 | ||||
| 20 | Kirill Petrotšenko | Estteeana | Tallinn | 10 | 3 | ||||
| 21 | Matvei Gladkihh | Estteeana | Tallinn | 1 | 1 | ||||
