![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 200 | 228 | |||
| 2 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 175 | 202 | |||
| 3 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 150 | 192 | |||
| 4 | Анатолий Рябов | Ruošša | Jekaterinburg | 142 | 174 | |||
| 5 | Антон Ларин | Ruošša | Jekaterinburg | 133 | 155 | |||
| 6 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 125 | 136 | |||
| 7 | Andrey Sosnovskih | Ruošša | Jekaterinburg | 117 | 95 | |||
| 8 | Станислав Бильдюг | Ruošša | Jekaterinburg | 108 | 62 | |||
| 9 | Ivan Ilyin | Ruošša | Jekaterinburg | 100 | 31 | |||
| 10 | Anton Sysolyatin | Ruošša | Jekaterinburg | 92 | 22 | |||
| 11 | Liudmila Elkina | Ruošša | Perm | 83 | 21 | |||
| 12 | Михаил Кореньков | Ruošša | Jekaterinburg | 75 | 19 | |||
| 13 | Данил Скубиёв | Ruošša | Jekaterinburg | 67 | 17 | |||
| 14 | Саян Кенжегулов | Ruošša | Jekaterinburg | 58 | 15 | |||
| 15 | Никита Копылов | Ruošša | Jekaterinburg | 50 | 13 | |||
| 16 | Марсель Мочалов | Ruošša | Jekaterinburg | 42 | 11 | |||
| 17 | Michael Popov | Ruošša | Jekaterinburg | 33 | 9 | |||
| 18 | Timofey Chernykh | Ruošša | Jekaterinburg | 25 | 7 | |||
| 19 | Алинур Кенжегулов | Ruošša | Jekaterinburg | 17 | 5 | |||
| 20 | Viacheslav Chernykh | Ruošša | Jekaterinburg | 8 | 3 | |||
| 21 | Эрбол Кенжегулов | Ruošša | Jekaterinburg | 1 | 1 | |||
