| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 4 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.4 |
| Land | Vilges-Ruošša |
| Stad | Minsk |
| Adress | ул. Воронянского, 13/1 |
| Telefonnummer | +375296867919 |
| 9052790391@mail.ru | |
| Anmälan startar | 17.02.2023 00:00 |
| Anmälan avslutas | 25.02.2023 10:00 |
| Turneringen startar | 25.02.2023 |
| Starttid | 10.00 |
| Turneringen avslutas | 25.02.2023 |
| Deltagare | 14 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 круговой | Avslutad | 2 | 25.02.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | 6 1лига | Avslutad | 2 | 25.02.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 6 1лига плейоф | Avslutad | 5 | 25.02.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | 6 5-8 плейофф | Avslutad | 7 | 25.02.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | 6 1-8 плейоф | Avslutad | 7 | 25.02.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliaksandr Bartosh | Vilges-Ruošša | Minsk | 240 | 373 | |||
| 2 | Matvei Shyrkavets | Vilges-Ruošša | Minsk | 220 | 357 | |||
| 3 | Eduard Kuratnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 200 | 352 | |||
| 4 | Alexander Dolgov | Vilges-Ruošša | Minsk | 182 | 347 | |||
| 5 | Vadim Krynitski | Vilges-Ruošša | Minsk | 164 | 335 | |||
| 6 | Andrei Akinfin | Vilges-Ruošša | Kalodzishchy | 145 | 325 | |||
| 7 | Andrei Kniaziuk | Vilges-Ruošša | Navapolatsk | 127 | 314 | |||
| 8 | Alexey Kravchenko | Vilges-Ruošša | Ивенец | 109 | 303 | |||
| 9 | Vladzimir Slizh | Vilges-Ruošša | Minsk | 91 | 296 | |||
| 10 | Vital' Sobal' | Vilges-Ruošša | Minsk | 73 | 290 | |||
| 11 | Avin Aleksandr | Vilges-Ruošša | Minsk | 55 | 283 | |||
| 12 | Alexandr Shyrkavets | Vilges-Ruošša | Minsk | 36 | 279 | |||
| 13 | Michael Chernobay | Vilges-Ruošša | Minsk | 18 | 276 | |||
| 14 | Vitali Kuratnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 1 | 1 | |||
