| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская, 9 |
| Turneringen startar | 08.02.2023 |
| Starttid | 20.00 |
| Turneringen avslutas | 14.02.2023 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Avslutad | 1 | 08.02.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 400 | 376 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 346 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 336 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 281 | 325 | ||||
| 5 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 263 | 314 | ||||
| 6 | Elena Nikitina | Ruošša | Kronshtadt | 244 | 307 | ||||
| 7 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 299 | ||||
| 8 | Ruslan Kamalov | Ruošša | Sankt Petersburg | 206 | 290 | ||||
| 9 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 188 | 281 | ||||
| 10 | Leushin Igor | Ruošša | Sankt Petersburg | 169 | 271 | ||||
| 11 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 260 | ||||
| 12 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 131 | 253 | ||||
| 13 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 113 | 239 | ||||
| 14 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 94 | 228 | ||||
| 15 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 214 | ||||
| 16 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 56 | 158 | ||||
| 17 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 38 | 141 | ||||
| 18 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 19 | 106 | ||||
| 19 | Miknail Salove | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
