| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 6 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.7 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Telefonnummer | +79065721114 |
| lnhkursk@mail.ru | |
| Anmälan startar | 14.01.2023 11:00 |
| Anmälan avslutas | 14.01.2023 13:00 |
| Turneringen startar | 14.01.2023 |
| Starttid | 12:00 |
| Turneringen avslutas | 14.01.2023 |
| Deltagare | 20 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Avslutad | 1 | 14.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 14.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Первая Лига | Avslutad | 1 | 14.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 5 | Вторая Лига | Avslutad | 1 | 14.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Parfentiev | Ruošša | Kursk | 140 | |||
| 2 | Artem Nabokov | Ruošša | Kursk | 105 | |||
| 3 | aleksandr borodkin | Ruošša | Kursk | 70 | |||
| 4 | * * | Ruošša | Kursk | 66 | |||
| 5 | Pavel Avdeev | Ruošša | Kursk | 62 | |||
| 6 | * * | Ruošša | Kursk | 58 | |||
| 7 | * * | Ruošša | Kursk | 54 | |||
| 8 | * * | Ruošša | Kursk | 49 | |||
| 9 | * * | Ruošša | Kursk | 45 | |||
| 10 | * * | Ruošša | Kursk | 41 | |||
| 11 | * * | Ruošša | Kursk | 37 | |||
| 12 | * * | Ruošša | Kursk | 33 | |||
| 13 | * * | Ruošša | Kursk | 29 | |||
| 14 | * * | Ruošša | Kursk | 25 | |||
| 15 | * * | Ruošša | Kursk | 21 | |||
| 16 | * * | Ruošša | Kursk | 16 | |||
| 17 | * * | Ruošša | Kursk | 12 | |||
| 18 | Taisiya Kozlova | Ruošša | Kursk | 8 | |||
| 19 | Евгений Лунев | Ruošša | Kursk | 4 | |||
| 20 | * * | Ruošša | Kursk | 1 | |||

