| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская, 9 |
| Anmälan avslutas | 15.01.2023 00:00 |
| Turneringen startar | 18.01.2023 |
| Starttid | 20.00 |
| Turneringen avslutas | 18.01.2023 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Верхний плэй-офф | Avslutad | 7 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Нижний плэй-офф | Avslutad | 7 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Плэй-офф 5-8 места | Avslutad | 7 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Плэй-офф 13-16 места | Avslutad | 7 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 354 | |||
| 2 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 350 | 336 | |||
| 3 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 326 | |||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 275 | 313 | |||
| 5 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 250 | 300 | |||
| 6 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 286 | |||
| 7 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 272 | |||
| 8 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 175 | 259 | |||
| 9 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 245 | |||
| 10 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 125 | 230 | |||
| 11 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 221 | |||
| 12 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 212 | |||
| 13 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 50 | 209 | |||
| 14 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 25 | 209 | |||
| 15 | Igor Shelyakov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | |||
