| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.7 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Adress | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Telefonnummer | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Anmälan startar | 13.12.2022 11:00 |
| Anmälan avslutas | 08.01.2023 11:00 |
| Turneringen startar | 08.01.2023 |
| Starttid | 11:00 |
| Turneringen avslutas | 08.01.2023 |
| Deltagare | 22 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Первая Лига | Avslutad | 1 | 08.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Квалификация | Avslutad | 1 | 08.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Высшая Лига | Avslutad | 1 | 08.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 4 | Малый плей-офф | Avslutad | 7 | 08.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Плей-офф | Avslutad | 7 | 08.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Плей-офф Первая Лига | Avslutad | 3 | 08.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Matveev | Ruošša | Kursk | 280 | |||
| 2 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 245 | |||
| 3 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 210 | |||
| 4 | Vladimir Kiselev | Ruošša | Kursk | 199 | |||
| 5 | Denis Dudkin | Ruošša | Orjol | 188 | |||
| 6 | Aleksandra Pavlova | Ruošša | Kursk | 177 | |||
| 7 | Dmitriy Fateev | Ruošša | Belgorod | 166 | |||
| 8 | Nikita Sharunov | Ruošša | Kursk | 155 | |||
| 9 | Oleg Sharunov | Ruošša | Kursk | 144 | |||
| 10 | Vladislav Chesnokov | Ruošša | Kursk | 133 | |||
| 11 | Oleg Bublikov | Ruošša | Kursk | 122 | |||
| 12 | Olga Pavlova | Ruošša | Kursk | 111 | |||
| 13 | Uriy Brezhnev | Ruošša | Kursk | 99 | |||
| 14 | Danila Sharunov | Ruošša | Kursk | 88 | |||
| 15 | Marina Pavlova | Ruošša | Kursk | 77 | |||
| 16 | Vyacheslav Domashev | Ruošša | Kursk | 66 | |||
| 17 | Sergei Romanov | Ruošša | Kursk | 55 | |||
| 18 | Dmitriy Boyko | Ruošša | Kursk | 44 | |||
| 19 | Anatoliy Verutin | Ruošša | Kursk | 33 | |||
| 20 | Nikolay Verutin | Ruošša | Kursk | 22 | |||
| 21 | Nikita Globin | Ruošša | Kursk | 11 | |||
| 22 | Vladimir Shumski | Ruošša | Voronezh | 1 | |||

