| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 18.01.2023 |
| Turneringen avslutas | 18.01.2023 |
| Deltagare | 10 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-Sluttspill | Avslutad | 3 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-Sluttspill | Avslutad | 3 | 18.01.2023 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 309 | ||||
| 2 | Frode Hagerup | Norge | Kvernaland | 175 | 187 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 150 | 108 | ||||
| 4 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 129 | 30 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 107 | 23 | ||||
| 6 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 86 | 18 | ||||
| 7 | Stine Moberg | Danmark | Kvernaland | 64 | 14 | ||||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 43 | 10 | ||||
| 9 | Francis Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 21 | 9 | ||||
| 10 | Edward Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
