![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 200 | 289 | |||
| 2 | Aleksandr Yakovenko | Ruošša | Jekaterinburg | 175 | 238 | |||
| 3 | Ilya Elkin | Ruošša | Perm | 150 | 218 | |||
| 4 | Pavel Temnyakov | Ruošša | Jekaterinburg | 139 | 204 | |||
| 5 | Aleksey Radchenko | Ruošša | Jekaterinburg | 129 | 195 | |||
| 6 | Alexandr Krivilev | Ruošša | Jekaterinburg | 118 | 178 | |||
| 7 | Kurdukov Evgeniy | Ruošša | Jekaterinburg | 107 | 162 | |||
| 8 | Andrey Sosnovskih | Ruošša | Jekaterinburg | 96 | 141 | |||
| 9 | Evgeniy Elkin | Ruošša | Perm | 86 | 122 | |||
| 10 | Дмитрий Кондрашин | Ruošša | Kamensk-Ural’skiy | 75 | 87 | |||
| 11 | Антон Ларин | Ruošša | Jekaterinburg | 64 | 54 | |||
| 12 | Anton Sysolyatin | Ruošša | Jekaterinburg | 54 | 27 | |||
| 13 | Ivan Ilyin | Ruošša | Jekaterinburg | 43 | 11 | |||
| 14 | Michael Popov | Ruošša | Jekaterinburg | 32 | 8 | |||
| 15 | Станислав Бильдюг | Ruošša | Jekaterinburg | 21 | 6 | |||
| 16 | Сергей Парыгин | Ruošša | Jekaterinburg | 11 | 3 | |||
| 17 | Дмитрий Бессогонов | Ruošša | Jekaterinburg | 1 | 1 | |||
