| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.7 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Adress | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Telefonnummer | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Anmälan startar | 02.11.2022 11:00 |
| Anmälan avslutas | 13.11.2022 11:00 |
| Turneringen startar | 13.11.2022 |
| Starttid | 11:00 |
| Turneringen avslutas | 13.11.2022 |
| Deltagare | 31 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 1 | 13.11.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Квалификация (2) | Avslutad | 2 | 13.11.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Плей-офф | Avslutad | 7 | 13.11.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Малый плей-офф | Avslutad | 7 | 13.11.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | Плей-офф Первая Лига | Avslutad | 3 | 13.11.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 6 | Плей-офф Вторая Лига | Avslutad | 3 | 13.11.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 280 | |||
| 2 | Denis Matveev | Ruošša | Kursk | 245 | |||
| 3 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 210 | |||
| 4 | Maxim Starkov | Ruošša | Kursk | 203 | |||
| 5 | Vladimir Kiselev | Ruošša | Kursk | 195 | |||
| 6 | Viacheslav Patekhin | Ruošša | Kursk | 188 | |||
| 7 | Aleksandra Pavlova | Ruošša | Kursk | 180 | |||
| 8 | Anton Artuchov | Ruošša | Kursk | 173 | |||
| 9 | Denis Dudkin | Ruošša | Orjol | 165 | |||
| 10 | Nikita Sharunov | Ruošša | Kursk | 158 | |||
| 11 | Oleg Bublikov | Ruošša | Kursk | 150 | |||
| 12 | Andrej Demidov | Ruošša | Belgorod | 143 | |||
| 13 | Науменко Алексей | Ruošša | Kursk | 135 | |||
| 14 | Vladislav Chesnokov | Ruošša | Kursk | 128 | |||
| 15 | Aleksey Plugatarev | Ruošša | Kursk | 120 | |||
| 16 | Dmitriy Fateev | Ruošša | Belgorod | 113 | |||
| 17 | Olga Pavlova | Ruošša | Kursk | 105 | |||
| 18 | Vyacheslav Domashev | Ruošša | Kursk | 98 | |||
| 19 | Oleg Sharunov | Ruošša | Kursk | 90 | |||
| 20 | Marina Pavlova | Ruošša | Kursk | 83 | |||
| 21 | Danila Sharunov | Ruošša | Kursk | 75 | |||
| 22 | Dmitriy Boyko | Ruošša | Kursk | 68 | |||
| 23 | Aleksey Sukalenko | Ruošša | Kursk | 60 | |||
| 24 | Anatoliy Verutin | Ruošša | Kursk | 53 | |||
| 25 | Dmitryi Demin | Ruošša | Kursk | 45 | |||
| 26 | Nikolay Verutin | Ruošša | Kursk | 38 | |||
| 27 | Bogdan Parfentiev | Ruošša | Kursk | 30 | |||
| 28 | German Titov | Ruošša | Kursk | 23 | |||
| 29 | Ivan Kochanov | Ruošša | Kursk | 15 | |||
| 30 | Elizaveta Rizhih | Ruošša | Kursk | 8 | |||
| 31 | Daniil Kochanov | Ruošša | Kursk | 1 | |||

