![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 376 | ||||
| 2 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 350 | 346 | ||||
| 3 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 333 | ||||
| 4 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 277 | 318 | ||||
| 5 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 254 | 304 | ||||
| 6 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 231 | 292 | ||||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 208 | 281 | ||||
| 8 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 185 | 275 | ||||
| 9 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 162 | 266 | ||||
| 10 | Leushin Igor | Ruošša | Sankt Petersburg | 138 | 260 | ||||
| 11 | Igor Shelyakov | Ruošša | Sankt Petersburg | 115 | 255 | ||||
| 12 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 92 | 241 | ||||
| 13 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 69 | 220 | ||||
| 14 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 46 | 209 | ||||
| 15 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | 190 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
