| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Пушкинская улица, 9 |
| Telefonnummer | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Turneringen startar | 05.10.2022 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 05.10.2022 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | Avslutad | 1 | 05.10.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 400 | 376 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 346 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 333 | ||||
| 4 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 275 | 318 | ||||
| 5 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 250 | 304 | ||||
| 6 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 292 | ||||
| 7 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 283 | ||||
| 8 | Alexandr Danilov | Ruošša | Sankt Petersburg | 175 | 272 | ||||
| 9 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 262 | ||||
| 10 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 125 | 254 | ||||
| 11 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 239 | ||||
| 12 | Maxim Maksimov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 228 | ||||
| 13 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 50 | 222 | ||||
| 14 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 25 | 210 | ||||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
