| Turneringstyp | Lag |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Slovenia |
| Stad | Kranj |
| Adress | Koroška cesta 30, 4000 Kranj |
| namiznihokej@gmail.com | |
| Anmälan startar | 03.06.2022 20:00 |
| Anmälan avslutas | 03.06.2022 20:00 |
| Turneringen startar | 10.06.2022 |
| Starttid | 8:30 |
| Turneringen avslutas | 10.06.2022 |
| Deltagare | 7 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic group | Avslutad | 1 | 10.06.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Play-off | Avslutad | 1 | 10.06.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 3 | Play-off for 5th - 7th places | Avslutad | 1 | 10.06.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Veterans | Sverige | ||||
| 2 | Latvia Veterans | Lettland | ||||
| 3 | Czech Republic Veterans | Čhekkia | ||||
| 4 | Ukraine Veterans | Ukraina | ||||
| 5 | Estonia Veterans | Estteeana | ||||
| 6 | Germany Veterans | Duiskka | ||||
| 7 | Slovakia Veterans | Slovákia | ||||
