![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | 600 | 692 | |||
| 2 | Denis Matveev | Ruošša | Kursk | 550 | 633 | |||
| 3 | Pavel Fedorov | Ruošša | Sankt Petersburg | 500 | 609 | |||
| 4 | Maxim Chegaev | Ruošša | Jekaterinburg | 490 | 596 | |||
| 5 | Emil Mumdzhi | Ruošša | Kazan | 480 | 581 | |||
| 6 | Dmitriy Nabasov | Ruošša | Kursk | 470 | 567 | |||
| 7 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | 460 | 555 | |||
| 8 | Dmitriy Petrov | Ruošša | Moskva | 450 | 542 | |||
| 9 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 440 | 533 | |||
| 10 | Egor Zaytsev | Ruošša | Tjerepovets | 430 | 527 | |||
| 11 | Artem Blinov | Ruošša | Sankt Petersburg | 420 | 521 | |||
| 12 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 410 | 516 | |||
| 13 | Alexander Galkin | Ruošša | Chimki | 400 | 511 | |||
| 14 | Yuriy Prostakov | Ruošša | Ljubertsy | 390 | 492 | |||
| 15 | Alexey Artuchov | Ruošša | Kursk | 380 | 473 | |||
| 16 | Nikita Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 370 | 454 | |||
| 17 | Vladimir Kiselev | Ruošša | Kursk | 360 | 431 | |||
| 18 | Kapitolina Semagina | Ruošša | Kazan | 350 | 421 | |||
| 19 | Petr Mozhaev | Ruošša | Moskva | 340 | 408 | |||
| 20 | Yury Volik | Ruošša | Krasnodar | 330 | 395 | |||
| 21 | Andrey Ponomarev | Ruošša | Moskva | 320 | 387 | |||
| 22 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 310 | 381 | |||
| 23 | Stas Kapsamun | Ruošša | Kotel’niki | 300 | 377 | |||
| 24 | Sergey Kudinov | Ruošša | Chernyakhovsk | 290 | 374 | |||
| 25 | Maria Miloradova | Ruošša | Moskva | 280 | 369 | |||
| 26 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 270 | 363 | |||
| 27 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 260 | 358 | |||
| 28 | Vladimir Orlov | Ruošša | Moskva | 250 | 354 | |||
| 29 | Alexey Skrobanskiy | Ruošša | Arkhangel’sk | 240 | 351 | |||
| 30 | Ilya Timofeev | Ruošša | Jaroslavl | 230 | 347 | |||
| 31 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 220 | 340 | |||
| 32 | Yuriy Popov | Ruošša | Moskva | 210 | 332 | |||
| 33 | Vladimir Areshkin | Ruošša | Kotel’niki | 200 | 318 | |||
| 34 | Nikita Panyov | Ruošša | Ivanovo | 190 | 307 | |||
| 35 | Sergey Nekrasov | Ruošša | Moskva | 180 | 296 | |||
| 36 | Aleksey Plugatarev | Ruošša | Kursk | 170 | 282 | |||
| 37 | Denis Dudkin | Ruošša | Orjol | 160 | 268 | |||
| 38 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 246 | |||
| 39 | Edward Sazanov | Ruošša | Sankt Petersburg | 140 | 222 | |||
| 40 | Anton Runenkov | Ruošša | Moskva | 130 | 203 | |||
| 41 | Pavel Simonov | Ruošša | Sankt Petersburg | 120 | 187 | |||
| 42 | Andrei Ivanov | Ruošša | Tjeboksary | 110 | 178 | |||
| 43 | Nikita Sharunov | Ruošša | Kursk | 100 | 171 | |||
| 44 | Vladislav Momat | Ruošša | Balasjicha | 90 | 162 | |||
| 45 | Maksim Buchantsow | Ruošša | Kotel’niki | 80 | 152 | |||
| 46 | Sergey Pugachev | Ruošša | Zheleznodorozhnyy | 70 | 133 | |||
| 47 | Aleksandr Shlyk | Ruošša | Moskva | 60 | 114 | |||
| 48 | Vladimir Borisevich | Ruošša | Moskva | 50 | 95 | |||
| 49 | Oleg Bublikov | Ruošša | Kursk | 40 | 70 | |||
| 50 | Arseny Komissarchuk | Ruošša | Moskva | 30 | 51 | |||
| 51 | Artem Bogdanov | Ruošša | Moskva | 20 | 40 | |||
| 52 | Aleksandr Dvinyaninov | Ruošša | Moskva | 10 | 25 | |||
| 53 | Danila Sharunov | Ruošša | Kursk | 1 | 1 | |||
