| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Novosibirsk |
| Adress | ул., Вяземская, д. 4 |
| Turneringen startar | 08.01.2022 |
| Starttid | 13:00 |
| Turneringen avslutas | 08.01.2022 |
| Deltagare | 6 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Avslutad | 3 | 08.01.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Плэй офф | Avslutad | 7 | 08.01.2022 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Krasyuk | Ruošša | Novosibirsk | 100 | 234 | |||
| 2 | Gennadiy Shurupov | Ruošša | Novosibirsk | 75 | 210 | |||
| 3 | Dmitriy Fedorchenko | Ruošša | Novokuznetsk | 50 | 199 | |||
| 4 | Konstantin Avdeev | Ruošša | Novosibirsk | 33 | 193 | |||
| 5 | Konstantin Kirilin | Ruošša | Novosibirsk | 17 | 187 | |||
| 6 | Igor Zamiatin | Israel | Holon | 1 | 1 | |||
